کابل کنترل انعطاف پذیر مس لخت رشته ای Machflex 350 YY سیم برق چند هسته ای با روکش PVC که برای کاربردهای En50525-2-51 طراحی شده است
ساخت کابل
هادی: مس لخت تابیده شده، IEC 60228 کلاس 5
عایق پی وی سی
- تماماً مشکی با کدگذاری عددی = بدون هادی زمین حفاظتی.
- رنگ مشکی با کدگذاری عددی و ۱ هادی به رنگ سبز و زرد = با هادی زمین حفاظتی
غلاف پی وی سی
کاربرد
طراحی شده برای کاربردهایی که در مکانهای خمشی و ثابت نصب میشوند. کاربردهای کابل شامل سنسورهای کنترل دقیق، ماشینهای کنترل چند محوره، کنترلکنندههای دما، پنلهای کنترل، ابزارهای برش ماشین، تجهیزات کمکی، کنترل سرعت موتور، ماشینآلات تولیدی و بسیاری موارد دیگر میشود.
خواص
بازدارندگی شعله | VDE 0482-332-1-2، DIN EN 60332-1-2، IEC 60332-1-2 |
رتبهبندی ولتاژ | ۳۰۰/۵۰۰ ولت |
مقاوم در برابر روغن | DIN EN 50290- 2-22 (TM54) |
محدوده دما | ۱۵℃ ~ +۷۰℃ (حرکت گاه به گاه) ۲۰℃ ~ +۸۰℃ (نصب ثابت) |
شعاع خمش | ۱۰ × قطر خارجی (حرکت گاه به گاه) ۴ × قطر خارجی (نصب ثابت) |
سایر املاک | مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت شیمیایی و انعطافپذیری |
ابعاد
توضیحات کابل | تعداد هستهها | نام. اندازه هادی | قطر کابل اسمی | وزن اسمی کابل |
میلیمتر² | mm | کیلوگرم/کیلومتر | ||
۲ ضربدر ۰.۵ | 2 | ۰.۵ | ۴.۶ | 28 |
۳ ضربدر ۰.۵ | 3 | ۰.۵ | ۴.۹ | 35 |
۳ جی ۰.۵ | 3 | ۰.۵ | ۴.۹ | 35 |
۴ ضربدر ۰.۵ | 4 | ۰.۵ | ۵.۳ | 44 |
۴ جی ۰.۵ | 4 | ۰.۵ | ۵.۳ | 44 |
۵ ضربدر ۰.۵ | 5 | ۰.۵ | ۵.۹ | 53 |
5 گرم 0.5 | 5 | ۰.۵ | ۵.۹ | 53 |
۷ ضربدر ۰.۵ | 7 | ۰.۵ | ۶.۴ | 68 |
7 جی0.5 | 7 | ۰.۵ | ۶.۴ | 68 |
۹ ضربدر ۰.۵ | 9 | ۰.۵ | ۷.۹ | 90 |
9 جی0.5 | 9 | ۰.۵ | ۷.۹ | 90 |
10 ضربدر 0.5 | 10 | ۰.۵ | ۸.۳ | ۱۰۰ |
10 جی 0.5 | 10 | ۰.۵ | ۸.۳ | ۱۰۰ |
۱۲ ضربدر ۰.۵ | 12 | ۰.۵ | ۸.۶ | ۱۱۴ |
۱۲ جی ۰.۵ | 12 | ۰.۵ | ۸.۶ | ۱۱۴ |
۱۴ ضربدر ۰.۵ | 14 | ۰.۵ | ۹.۱ | ۱۳۱ |
۱۴ جی ۰.۵ | 14 | ۰.۵ | ۹.۱ | ۱۳۱ |
۱۶ ضربدر ۰.۵ | 16 | ۰.۵ | ۹.۶ | ۱۴۸ |
۱۶ جی ۰.۵ | 16 | ۰.۵ | ۹.۶ | ۱۴۸ |
۱۸ ضربدر ۰.۵ | 18 | ۰.۵ | ۱۰.۲ | ۱۶۷ |
۱۸ جی ۰.۵ | 18 | ۰.۵ | ۱۰.۲ | ۱۶۷ |
20 ضربدر 0.5 | 20 | ۰.۵ | ۱۰.۸ | ۱۸۶ |
20 گرم 0.5 | 20 | ۰.۵ | ۱۰.۸ | ۱۸۶ |
۲ ضربدر ۰.۷۵ | 2 | ۰.۷۵ | ۵.۰ | 36 |
۳ ضربدر ۰.۷۵ | 3 | ۰.۷۵ | ۵.۴ | 46 |
3 گرم 0.75 | 3 | ۰.۷۵ | ۵.۴ | 46 |
۴ ضربدر ۰.۷۵ | 4 | ۰.۷۵ | ۵.۹ | 58 |
4 گرم 0.75 | 4 | ۰.۷۵ | ۵.۹ | 58 |
۵ ضربدر ۰.۷۵ | 5 | ۰.۷۵ | ۶.۵ | 70 |
5 گرم 0.75 | 5 | ۰.۷۵ | ۶.۵ | 70 |
۷ ضربدر ۰.۷۵ | 7 | ۰.۷۵ | ۷.۲ | 91 |
7 گرم 0.75 | 7 | ۰.۷۵ | ۷.۲ | 91 |
۹ ضربدر ۰.۷۵ | 9 | ۰.۷۵ | ۸.۹ | ۱۲۰ |
9 گرم 0.75 | 9 | ۰.۷۵ | ۸.۹ | ۱۲۰ |
10 ضربدر 0.75 | 10 | ۰.۷۵ | ۹.۳ | ۱۳۴ |
10 گرم 0.75 | 10 | ۰.۷۵ | ۹.۳ | ۱۳۴ |
۱۲ ضربدر ۰.۷۵ | 12 | ۰.۷۵ | ۹.۶ | ۱۵۴ |
12 گرم 0.75 | 12 | ۰.۷۵ | ۹.۶ | ۱۵۴ |
۱۴ ضربدر ۰.۷۵ | 14 | ۰.۷۵ | ۱۰.۲ | ۱۷۶ |
14 گرم 0.75 | 14 | ۰.۷۵ | ۱۰.۲ | ۱۷۶ |
۱۶ ضربدر ۰.۷۵ | 16 | ۰.۷۵ | ۱۰.۸ | ۱۹۹ |
16 گرم 0.75 | 16 | ۰.۷۵ | ۱۰.۸ | ۱۹۹ |
۱۸ ضربدر ۰.۷۵ | 18 | ۰.۷۵ | ۱۱.۴ | ۲۲۵ |
۱۸ جی ۰.۷۵ | 18 | ۰.۷۵ | ۱۱.۴ | ۲۲۵ |
20 ضربدر 0.75 | 20 | ۰.۷۵ | ۱۲.۱ | ۲۵۱ |
۲۰ گرم ۰.۷۵ ۲۰ ۰.۷۵ ۱۲.۱ ۲۵۱ |