کابل کنترل انعطاف پذیر مقاوم در برابر شعله رشته ای، سیم برق مسی برای سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع، ماشین آلات، En50525-2-51
کابلساخت و ساز
هادی: هادی مسی انعطافپذیر کلاس ۵ مطابق با استاندارد EN 60228
عایق PVC نوع TI2 مطابق با استاندارد EN 50363
غلاف PVC نوع TM2 مطابق با استاندارد EN 50363
استانداردها و ویژگیهای اصلی
ولتاژ نامی (Uo/U) 300/500 ولت
دمای عملیاتی ثابت: -15ºC تا +70°C
حداقل شعاع خمش در حالت خمیدگی: 10 برابر قطر کلی
کد شناسایی اصلی مشکی با اعداد سفید، ۳ هسته و بالاتر شامل سبز/زرد یا در صورت نیاز
ولتاژ تست ۲۰۰۰ ولت
مقاوم در برابر شعله مطابق با IEC 60332-1-2
مقاوم در برابر روغن مطابق با استاندارد EN 50363-4-1: TM5
Aکاربرد
ماشین آلات صنعتی,hسیستمهای غذاخوری و تهویه مطبوع,mابزارهای ماشین
عمدتاً در فضاهای داخلی خشک، نمناک و مرطوب (از جمله مخلوطهای آب و روغن) استفاده میشود، اما برای استفاده در فضای باز مناسب نیست.
برای نصب ثابت تحت شرایط بار مکانیکی متوسط و کاربردهایی با خمش گاه به گاه در حرکت آزاد، غیر پیوسته و تکرارشونده بدون بار کششی یا هدایت اجباری
ابعاد
| تعداد هستههاxمیلیمتر² | قطر بیرونی(mm) | شاخص مس(کیلوگرم/کیلومتر) | وزن(کیلوگرم/کیلومتر) |
| ۲ × ۰.۱۴ | ۳.۲ | ۲.۷ | ۱۳.۲ |
| ۳ × ۰.۱۴ | ۳.۴ | ۴.۰۵ | 16 |
| ۴ × ۰.۱۴ | ۳.۶ | ۵.۴ | ۱۸.۹ |
| ۵ × ۰.۱۴ | ۳.۹ | ۶.۷۲ | ۲۲.۲ |
| ۷ × ۰.۱۴ | ۴.۲ | ۹.۴۵ | ۲۸.۴ |
| ۸ × ۰.۱۴ | ۴.۹ | ۱۰.۲ | ۳۵.۲ |
| ۱۰ × ۰.۱۴ | ۵.۲ | ۱۳.۵ | ۴۱.۲ |
| ۱۲ × ۰.۱۴ | ۵.۶ | ۱۶.۲ | ۴۸.۴ |
| ۱۴ × ۰.۱۴ | ۵.۸ | ۱۸.۹ | ۵۲.۹ |
| ۱۶ × ۰.۱۴ | ۶.۱ | ۲۱.۶ | ۵۹.۱ |
| ۲۰ × ۰.۱۴ | 7 | 27 | ۷۰.۸ |
| ۲۵ × ۰.۱۴ | ۷.۸ | ۳۳.۶ | ۸۷.۲ |
| ۳۶ × ۰.۱۴ | ۸.۶ | ۴۸.۶ | ۱۲۶.۸ |
| ۳۷ × ۰.۱۴ | ۸.۹ | ۴۹.۷ | ۱۱۸ |
| ۴۰ × ۰.۱۴ | ۹.۳ | 54 | ۱۳۹.۱ |
| ۵۰ × ۰.۱۴ | ۱۰.۴ | ۶۷.۵ | ۱۷۰.۹ |
| ۲ × ۰.۲۵ | ۳.۸ | ۴.۸ | 18 |
| ۳ × ۰.۲۵ | 4 | ۷.۲ | 22 |
| ۴ × ۰.۲۵ | ۴.۳ | ۹.۶ | ۲۶.۲ |
| ۵ × ۰.۲۵ | ۴.۷ | 12 | 31 |
| ۶ × ۰.۲۵ | ۵.۱ | ۱۴.۴ | 39 |
| ۷ × ۰.۲۵ | ۵.۱ | ۱۶.۸ | 42 |
| ۸ × ۰.۲۵ | ۶.۲ | ۱۹.۲ | ۴۹.۲ |
| ۱۰ × ۰.۲۵ | ۶.۸ | 24 | 58 |
| ۱۲ × ۰.۲۵ | 7 | ۲۸.۸ | 67 |
| ۱۴ × ۰.۲۵ | ۷.۳ | ۳۳.۶ | ۷۵.۳ |
| ۱۶ × ۰.۲۵ | ۷.۷ | ۳۸.۴ | ۸۴.۳ |
| ۱۸ × ۰.۲۵ | ۸.۱ | ۴۳.۲ | 93 |
| ۲۰ × ۰.۲۵ | ۸.۶ | 48 | ۱۰۲ |
| ۲۵ × ۰.۲۵ | ۹.۶ | 60 | ۱۳۴ |
| ۳۰ × ۰.۲۵ | ۱۰.۳ | 72 | ۱۵۵ |
| ۳۲ × ۰.۲۵ | ۱۰.۷ | ۷۶.۸ | ۱۶۴ |
| ۳۶ × ۰.۲۵ | ۱۱.۱ | ۸۶.۴ | ۱۸۲.۲ |
| ۳۷ × ۰.۲۵ | ۱۱.۴ | ۸۸.۸ | ۱۸۵ |
| ۴۰ × ۰.۲۵ | 12 | ۹۶.۱ | ۲۰۰ |
| ۵۰ × ۰.۲۵ | ۱۲.۹ | ۱۲۰ | ۲۵۷.۱ |
| ۲ × ۰.۳۴ | ۴.۲ | ۶.۶ | 25 |
| ۳ × ۰.۳۴ | ۴.۴ | ۹.۹ | 31 |
| ۴ × ۰.۳۴ | ۴.۸ | ۱۳.۱ | ۴۳.۲ |
| ۵ × ۰.۳۴ | ۵.۵ | ۱۶.۵ | ۵۳.۸ |
| ۶ × ۰.۳۴ | ۵.۹ | ۱۹.۶ | 55 |
| ۷ × ۰.۳۴ | ۵.۹ | ۲۲.۸ | 62 |
| ۸ × ۰.۳۴ | ۷.۱ | ۲۶.۱ | ۷۳.۱ |
| ۱۰ × ۰.۳۴ | ۷.۶ | ۳۲.۶ | 82 |
| ۱۲ × ۰.۳۴ | ۷.۸ | ۳۹.۱ | ۱۰۲ |
| ۱۴ × ۰.۳۴ | ۸.۲ | ۴۵.۷ | ۱۰۹ |
| ۱۶ × ۰.۳۴ | ۸.۷ | 52 | ۱۲۷ |
| ۲۰ × ۰.۳۴ | ۹.۶ | ۶۵.۲ | ۱۵۹.۳ |
| ۲۱ × ۰.۳۴ | ۱۰.۴ | ۶۸.۶ | ۱۶۷ |
| ۲۵ × ۰.۳۴ | ۱۱.۲ | ۸۱.۶ | ۱۹۰ |
| ۳۰ × ۰.۳۴ | ۱۱.۶ | 98 | ۲۲۶ |
| ۳۶ × ۰.۳۴ | ۱۲.۵ | ۱۱۸ | ۲۸۴ |
| ۴۰ × ۰.۳۴ | ۱۳.۵ | ۱۳۱ | ۳۱۷ |
| ۵۰ × ۰.۳۴ | 15 | ۱۶۳ | ۴۰۷ |
| ۲ × ۰.۵ | ۴.۷ | ۹.۶ | 30 |
| ۳ × ۰.۵ | 5 | ۱۴.۴ | 39 |
| ۴ × ۰.۵ | ۵.۶ | ۱۹.۲ | 49 |
| ۵ × ۰.۵ | ۶.۱ | 24 | 65 |
| ۷ × ۰.۵ | ۶.۹ | ۳۳.۶ | 82 |
| ۸ × ۰.۵ | 8 | ۳۸.۴ | 90 |
| ۱۰ × ۰.۵ | ۸.۶ | 48 | ۱۱۷ |
| ۱۲ × ۰.۵ | ۸.۹ | 58 | ۱۳۳ |
| ۱۶ × ۰.۵ | ۱۰.۲ | 77 | ۱۷۰ |
| ۲۰ × ۰.۵ | ۱۱.۴ | 96 | ۲۱۴ |
| ۲۵ × ۰.۵ | ۱۲.۷ | ۱۲۰ | ۲۶۵ |
| ۳۰ × ۰.۵ | ۱۳.۲ | ۱۴۴ | ۳۰۴ |
| ۴۰ × ۰.۵ | ۱۵.۸ | ۱۹۲ | ۳۹۲ |
| ۲ × ۰.۷۵ | ۵.۱ | ۱۴.۴ | 48 |
| ۳ × ۰.۷۵ | ۵.۶ | ۲۱.۶ | 57 |
| ۴ × ۰.۷۵ | ۶.۱ | ۲۸.۸ | 69 |
| ۵ × ۰.۷۵ | ۶.۹ | 36 | 78 |
| ۷ × ۰.۷۵ | ۷.۵ | 50 | ۱۱۲ |
| ۸ × ۰.۷۵ | ۸.۷ | 58 | ۱۲۶ |
| ۱۰ × ۰.۷۵ | ۹.۴ | 72 | ۱۴۹ |
| ۱۲ × ۰.۷۵ | ۱۰.۱ | 86 | ۱۷۶ |
| ۱۶ × ۰.۷۵ | ۱۱.۲ | ۱۱۵ | ۲۱۸ |
| ۲۰ × ۰.۷۵ | ۱۲.۴ | ۱۴۴ | ۲۷۴ |
| ۲۵ × ۰.۷۵ | 14 | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
| ۲ × ۱.۰ | ۵.۶ | ۱۹.۲ | 55 |
| ۳ × ۱.۰ | ۵.۹ | 29 | 70 |
| ۴ × ۱.۰ | ۶.۴ | ۳۸.۴ | 79 |
| ۵ × ۱.۰ | ۷.۳ | 48 | 98 |
| ۲ × ۱.۵ | ۶.۲ | 29 | 74 |
| ۳ × ۱.۵ | ۶.۸ | 43 | 89 |
| ۴ × ۱.۵ | ۷.۴ | 58 | ۱۰۵ |
| ۳ × ۲.۵ | ۱۰.۱ | 72 | ۱۴۰ |
| ۴ × ۲.۵ | ۱۰.۸ | 96 | ۲۱۰ |
| ۲ در ۴ | ۹.۰ | 73 | 85 |
| ۳ در ۴ | ۱۱.۸ | ۱۰۹ | ۲۴۰ |
| ۴ در ۴ | ۱۲.۷ | ۱۴۵ | ۳۰۰ |
| ۲ × ۶ | ۱۰.۶ | ۱۰۹ | ۲۳۰ |
| ۳ × ۶ | ۱۳.۸ | ۱۶۳ | ۳۳۰ |
| ۴ در ۶ | ۱۴.۸ | ۲۱۸ | ۴۱۰ |

